|   
 
 Idéal pour acquisition de données 
 et télésurveillance dans les endroits isolés . Centrale de surveillance accessible via réseau téléphone GSM | 
 
 
 
 
 
  Centrale de transmission d'alarme  Température 
            Humidité   via SMS  
 GSM           | 
| Caractéristiques : | |
| Sonde de température et humidité incluse | Température (-55°C à 125 °C précision 
            0,5°C ); Humidité (0-100% +/- 3% ) | 
| Entrées logiques | 8 x entrées contact sec ou niveau de tension | 
| Sorties relais | 3 relais 220 V -3 A sortie alarme | 
| Carte SIM standard pour téléphone portable | Quad Bande GSM ( 850/1900/900/1900 MHz) réseau mondial | 
| Interface RS232 ou USB (adaptateur USB) | Possibilité de configurer via RS232 ou USB ( adaptateur) avec logiciel fourni | 
| Commandes par caractères via SMS | Jeu de commandes complet pour configurer et interroger l'appareil via SMS | 
| Alarme télé surveillance avec envoi SMS | Seuils Haut et Bas ou coupure de courant ou changement d'état avec envoi SMS et aussi appel vocal. | 
| Alimentation secteur incorporée | Directe 90 à 220 V AC auto-sélection , ou 7-15 V DC 20 mA en veille | 
| Batterie rechargeable interne incluse | 7,4 V 2 AH ; autonomie 14 jours | 
| Boitier et dimensions | Boitier métallique ; dimensions 205 x 105 x 42 mm , fixation par vis | 

| 
 | 
 Logiciel sur PC facile à utiliser pour paramètrage Branchement immédiat | 
 Retour  
page accueil
Retour  
page accueil
Mesure Instrument & Système M.I.S France
Tel. 04 72 26 59 09         
Fax  04 72 26 59 10
    
 
Copyright ©
1997,1998 MIS France  22
Les Charmilles 01390 Mionnay France